Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Porovnání cen jednotlivých výrobců v konkrétní metráži pro nejprodávanější výrobky. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
TRAPÉZOVÉ PLECHY T18
Trapézové plechy T18 v aluzinku tl. 0,5 mm
| Výrobek | 20 m2 | 30 m2 | 40 m2 | 50 m2 | 75 m2 | 99 m2 | 100 m2 | 150 m2 | |
| ALZ | HORNVAL T18 | nelze | nelze | nelze | 10 700 Kč | 15 200 Kč | 15 200 Kč | 17 900 Kč | 26 000 Kč |
| ALZ | BLACH T18 | ** | 7 300 Kč | 9 200 Kč | 10 300 Kč | 15 200 Kč | 19 800 Kč | 19 400 Kč | 29 100 Kč |
| ALZ | SATJAM T18 * | 4100 Kč | 6 200 Kč | 8 200 Kč | 10 300 Kč | 15 400 Kč | 20 300 Kč | 20 500 Kč | 30 800 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez složení HR.
Doplatek za složení u Hornval : 1000+dph.
Doplatek za složení u Blachotrapézu : 800 + dph.
*Dodej Satjam je vždy včetně složení HR.
** s ohledem na vysoké příplatky za metráž není ekonomické
Trapézové plechy T18 tl. 0,5 mm - provedení lesk PE25
| Výrobek | 20 m2 | 30 m2 | 40 m2 | 50 m2 | 75 m2 | 99 m2 | 100 m2 | 150 m2 | |
| PE25 | HORNVAL T18 | nelze | nelze | nelze | 11 400 Kč | 16 300 Kč | 20 900 Kč | 19 400 Kč | 29 100 Kč |
| PE25 | BLACH T18 | ** | 7 900 Kč | 10 100 Kč | 11 300 Kč | 16 700 Kč | 21 800 Kč | 21 400 Kč | 32 100 Kč |
| PE25 | SATJAM T18 * | 4 300 Kč | 6 400 Kč | 8 500 Kč | 12 100 Kč | 17 400 Kč | 22 500 Kč | 22 700 Kč | 33 300 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez složení HR.
Doplatek za složení u Hornval : 1000+dph.
Doplatek za složení u Blachotrapézu : 800 + dph.
*Dodej Satjam je vždy včetně složení HR.
** s ohledem na vysoké příplatky za metráž není ekonomické.
TRAPÉZOVÉ PLECHY T35
aluzinek 0,5 mm a PE25 0,5 mm lesk v barvě
| Výrobce | 20 m2 | 30 m2 | 40 m2 | 50 m2 | 75 m2 | 95 m2 | 100 m2 | 150 m2 | |
| ALZ | HORNVAL T35 | nelze | nelze | nelze | 11 300 Kč | 16 100 Kč | 20 700 Kč | 19 200 Kč | 28 800 Kč |
| ALZ | BLACH T35 | ** | 7 700 Kč | 9 700 Kč | 10 900 Kč | 16 100 Kč | 21 000 Kč | 20 600 Kč | 30 900 Kč |
| ALZ | SAT T35 | 4 300 Kč | 6 400 Kč | 8 500 Kč | 10 600 Kč | 15 900 Kč | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 31 800 Kč |
| PE25 | HORNVAL T35 | nelze | nelze | nelze | 12 100 Kč | 17 300 Kč | 22 300 Kč | 20 800 Kč | 31 200 Kč |
| PE25 | BLACH T35 | ** | 8 300 Kč | 10 600 Kč | 12 100 Kč | 17 800 Kč | 23 200 Kč | 22 800 Kč | 34 200 Kč |
| PE25 | SAT T35 | 6 500 Kč | 9 000 Kč | 11 600 Kč | 14 200 Kč | 20 600 Kč | 26 700 Kč | 26 900 Kč | 39 600 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez složení HR.
Doplatek za složení u Hornval : 1000+dph.
Doplatek za složení u Blachotrapézu : 800 + dph.
Dodej Satjam je vždy včetně složení HR.
** s ohledem na vysoké příplatky za metráž není ekonomické.
TAŠKOVÁ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA A PANEL
provedení PE25 0,5 mm lesk v barvě
| Výrobce | 20 m2 | 30 m2 | 40 m2 | 50 m2 | 75 m2 | 99 m2 | 100 m2 | 150 m2 |
| Hornval taška | nelze | nelze | nelze | 11 600 Kč | 16 500 Kč | 21 200 Kč | 19 700 Kč | 29 600 Kč |
| BLACH taška | ** | 8 100 Kč | 10 300 Kč | 11 700 Kč | 17 200 Kč | 22 500 Kč | 21 100 Kč | 33 100 Kč |
| SAT taška | 6 200 Kč | 8 500 Kč | 10 900 Kč | 13 400 Kč | 19 300 Kč | 25 000 Kč | 25 200 Kč | 37 200 Kč |
| Hornval panel | nelze | nelze | nelze | 12 300 Kč | 17 600 Kč | 22 700 Kč | 21 200 Kč | 31 800 Kč |
| BLACH panel | ** | 9 800 Kč | 12 600 Kč | 14 500 Kč | 21 500 Kč | 28 100 Kč | 28 000 Kč | 41 700 Kč |
| SAT panel | 8 700 Kč | 12 400 Kč | 16 000 Kč | 19 800 Kč | 29 000 Kč | 37 800 Kč | 38 200 Kč | 56 556 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez složení HR.
Doplatek za složení u Hornval : 1000+dph.
Doplatek za složení u Blachotrapézu : 800 + dph.
Dodej Satjam je vždy včetně složení HR.
** s ohledem na vysoké příplatky za metráž není ekonomické.
